Spillerstatistikk 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 50: | Linje 50: | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Frode Kippe]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Kristian Eriksen]] | |[[Lars Kristian Eriksen]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|align=center|9 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Erling Knudtzon]] | |||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] |
Sideversjonen fra 28. mai 2011 kl. 19:37
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefán Logi Magnússon | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Steinar Pedersen | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Espen Søgård | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Anthony Ujah | 9 | 9 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Nosa | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
Frode Kippe | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
Lars Kristian Eriksen | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Karim Essediri | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Erling Knudtzon | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Stefan Gislason | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Stian Ringstad | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Nicolay Solberg | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mathis Bolly | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arild Sundgot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marius Amundsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marius Høibråten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simen Rustadbakken | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2011