Mal:August 7: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: Født * 1952 - Arne Amundsen * 1992 - Maria Javery Kamper * 1977 - 13. serierunde, Mjøndalen IF - LSK 0 - ... |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 0 - 1 | * [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], | * [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 3 - 1 | ||
* [[2002]] - [[Champions_League_2002| Champions League]], [[FK Zeljeznicar]] - [[LSK]] 1 - 0 | * [[2002]] - [[Champions_League_2002| Champions League]], [[FK Zeljeznicar]] - [[LSK]] 1 - 0 | ||
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 17. serierunde]], [[Rosenborg BK]] - [[LSK]] 1 - 2 | * [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_17| 17. serierunde]], [[Rosenborg BK]] - [[LSK]] 1 - 2 | ||
* [[2010]] - [[Toppserien_2010#Toppserien.2C_Serierunde_14| 14. Serierunde]], [[Kolbotn]] - [[LSK Kvinner FK]] 1 - 1 | * [[2010]] - [[Toppserien_2010#Toppserien.2C_Serierunde_14| 14. Serierunde]], [[Kolbotn]] - [[LSK Kvinner FK]] 1 - 1 | ||
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 19. Serierunde]], [[LSK]] - [[Sarpsborg]] 3 - 1 | * [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 19. Serierunde]], [[LSK]] - [[Sarpsborg]] 3 - 1 |
Sideversjonen fra 7. aug. 2012 kl. 09:08
Født
Kamper
- 1977 - 13. serierunde, Mjøndalen IF - LSK 0 - 1
- 1983 - 14. serierunde, LSK - Rosenborg 3 - 1
- 2002 - Champions League, FK Zeljeznicar - LSK 1 - 0
- 2005 - 17. serierunde, Rosenborg BK - LSK 1 - 2
- 2010 - 14. Serierunde, Kolbotn - LSK Kvinner FK 1 - 1
- 2011 - 19. Serierunde, LSK - Sarpsborg 3 - 1