Kopparbergs/Göteborg FC: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
'''Hjemmebane:''' Valhalla IP. <br> | '''Hjemmebane:''' Valhalla IP. <br> | ||
'''Kapasitet:''' 4.200 tilskuere. | '''Kapasitet:''' 4.200 tilskuere. | ||
'''Hjemmedrakt:''' Hel svart. <br> | |||
'''Bortedrakt:''' Hel blå. | |||
'''Beste plassering i damallsvenskan:''' nummer 2 både i [[2010]] og i [[2011]]. <br> | '''Beste plassering i damallsvenskan:''' nummer 2 både i [[2010]] og i [[2011]]. <br> | ||
'''Svensk cupmester (2):''' [[2011]] og [[2012]]. | '''Svensk cupmester (2):''' [[2011]] og [[2012]]. |
Sideversjonen fra 25. mar. 2013 kl. 17:32
Kopparbergs/Göteborg FC (stiftet 1970 som Kopparbergs/Landvetter IF) er en svensk fotballklubb som i 2004 flyttet fra Landvetter til Göteborg. Klubbnavnet Kopparbergs kommer fra klubbens hovedsponsor, bryggeriet Kopparbergs Bryggeri.
Hjemmebane: Valhalla IP.
Kapasitet: 4.200 tilskuere.
Hjemmedrakt: Hel svart.
Bortedrakt: Hel blå.
Beste plassering i damallsvenskan: nummer 2 både i 2010 og i 2011.
Svensk cupmester (2): 2011 og 2012.