5. mai: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 10: | Linje 10: | ||
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 2 - 0 | * [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 2 - 0 | ||
* [[1991]] - 2. serierunde, [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 2 | * [[1991]] - 2. serierunde, [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 2 | ||
* [[1996]] - 5. serierunde, [[LSK]] - [[Viking]] 0 - 4 | |||
* [[1999]] - [[Cupen 1999#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], Lisleby - [[Lillestrøm]], 0 - 4 | * [[1999]] - [[Cupen 1999#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], Lisleby - [[Lillestrøm]], 0 - 4 | ||
* [[2004]] - [[Cupen_2004#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], Langesund/Stathelle - [[LSK]] 0 - 7 | * [[2004]] - [[Cupen_2004#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], Langesund/Stathelle - [[LSK]] 0 - 7 |
Sideversjonen fra 5. mai 2013 kl. 08:11
Mal:Kalender 5 2024 5. mai er den 125. dagen i året og den 126. under skuddår. Det er 240 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1985 - 2. serierunde, LSK - Start 2 - 0
- 1991 - 2. serierunde, LSK - Viking 1 - 2
- 1996 - 5. serierunde, LSK - Viking 0 - 4
- 1999 - Cupen, 1. runde, Lisleby - Lillestrøm, 0 - 4
- 2004 - Cupen, 1. runde, Langesund/Stathelle - LSK 0 - 7
- 2005 - 5. serierunde, Odd Grenland - LSK 0 - 2
- 2012 - 5. Serierunde, LSK Kvinner FK - Arna-Bjørnar 2 - 0
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember