Tom Henning Øvrebø: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Har dømt [[LSK]] i [[Eliteserien]] [[1998]], [[1999]], [[2000]], [[2002]], [[2003]], [[2006]], [[2007]], [[2009]], [[2010]] og [[2011]]<br> | Har dømt [[LSK]] i [[Eliteserien]] [[1997]], [[1998]], [[1999]], [[2000]], [[2002]], [[2003]], [[2006]], [[2007]], [[2009]], [[2010]] og [[2011]]<br> | ||
Lokal klubb: [[Nordstrand IF]] | Lokal klubb: [[Nordstrand IF]] | ||
Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Fredrikstad]] | |[[LSK]] - [[Fredrikstad]] | ||
|0-0 | |0 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2011]] | |[[Eliteserien 2011]] | ||
|- | |- | ||
|[[Odd Grenland]] - [[LSK]] | |[[Odd Grenland]] - [[LSK]] | ||
|1-3 | |1 - 3 | ||
|[[Eliteserien 2011]] | |[[Eliteserien 2011]] | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrikstad]] - [[LSK]] | |[[Fredrikstad]] - [[LSK]] | ||
|1-1 | |1 - 1 | ||
|[[Eliteserien 2011]] | |[[Eliteserien 2011]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Kongsvinger]] | |[[LSK]] - [[Kongsvinger]] | ||
|2-2 | |2 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2010]] | |[[Eliteserien 2010]] | ||
|- | |- | ||
|[[Rosenborg]]-[[LSK]] | |[[Rosenborg]] - [[LSK]] | ||
|0-0 | |0 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2010]] | |[[Eliteserien 2010]] | ||
|- | |- | ||
|[[Kongsvinger]]-[[LSK]] | |[[Kongsvinger]] - [[LSK]] | ||
|0-0 | |0 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2010]] | |[[Eliteserien 2010]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Fredrikstad FK]] | |[[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] | ||
|4-2 | |4 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2009]] | |[[Eliteserien 2009]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Rosenborg BK]] | |[[LSK]] - [[Rosenborg BK]] | ||
|1-2 | |1 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2009]] | |[[Eliteserien 2009]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Viking]] | |[[LSK]] - [[Viking]] | ||
|4-1 | |4 - 1 | ||
|[[Eliteserien 2007]] | |[[Eliteserien 2007]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Sandefjord fotball]] | |[[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] | ||
|1-2 | |1 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2006]] | |[[Eliteserien 2006]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Tromsø IL]] | |[[LSK]] - [[Tromsø IL]] | ||
|1-2 | |1 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Brann]] | |[[LSK]] - [[Brann]] | ||
|1-0 | |1 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[Start]]-[[LSK]] | |[[Start]] - [[LSK]] | ||
|3-1 | |3 - 1 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Ham Kam]] | |[[LSK]] - [[Ham Kam]] | ||
|1-0 | |1 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[Molde FK]]-[[LSK]] | |[[Molde FK]] - [[LSK]] | ||
|2-0 | |2 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[Odd Grenland]]-[[LSK]] | |[[Odd Grenland]] - [[LSK]] | ||
|5-0 | |5 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2003]] | |[[Eliteserien 2003]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Sogndal IL]] | |[[LSK]] - [[Sogndal IL]] | ||
|1-1 | |1 - 1 | ||
|[[Eliteserien 2003]] | |[[Eliteserien 2003]] | ||
|- | |- | ||
|[[Bryne FK]]-[[LSK]] | |[[Bryne FK]] - [[LSK]] | ||
|3-1 | |3 - 1 | ||
|[[Eliteserien 2003]] | |[[Eliteserien 2003]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Lyn]] | |[[LSK]] - [[Lyn]] | ||
|2-0 | |2 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2003]] | |[[Eliteserien 2003]] | ||
|- | |- | ||
|[[Brann]]-[[LSK]] | |[[Brann]] - [[LSK]] | ||
|1-2 | |1 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2002]] | |[[Eliteserien 2002]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Bodø/Glimt]] | |[[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] | ||
|2-0 | |2 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2002]] | |[[Eliteserien 2002]] | ||
|- | |- | ||
|[[Sogndal IL]]-[[LSK]] | |[[Sogndal IL]] - [[LSK]] | ||
|5-2 | |5 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2002]] | |[[Eliteserien 2002]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Brann]] | |[[LSK]] - [[Brann]] | ||
|1-2 | |1 - 2 | ||
|[[Eliteserien 2000]] | |[[Eliteserien 2000]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Moss FK]] | |[[LSK]] - [[Moss FK]] | ||
|1-0 | |1 - 0 | ||
|[[Eliteserien 2000]] | |[[Eliteserien 2000]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Moss FK]] | |[[LSK]] - [[Moss FK]] | ||
|1-0 | |1 - 0 | ||
|[[Eliteserien 1999]] | |[[Eliteserien 1999]] | ||
|- | |- | ||
|[[Brann]]-[[LSK]] | |[[Brann]] - [[LSK]] | ||
|1-3 | |1 - 3 | ||
|[[Eliteserien 1999]] | |[[Eliteserien 1999]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Rosenborg]] | |[[LSK]] - [[Rosenborg]] | ||
|0-3 | |0 - 3 | ||
|[[Eliteserien 1998]] | |[[Eliteserien 1998]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Bodø/Glimt]] | |[[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] | ||
|0-0 | |0 - 0 | ||
|[[Eliteserien 1998]] | |[[Eliteserien 1998]] | ||
|- | |- | ||
|[[Rosenborg]] - [[LSK]] | |[[Rosenborg]] - [[LSK]] | ||
|6-1 | |6 - 1 | ||
|[[Eliteserien 1998]] | |[[Eliteserien 1998]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Kongsvinger]] | |[[LSK]] - [[Kongsvinger]] | ||
|0-3 | |0 - 3 | ||
|[[Eliteserien 1998]] | |[[Eliteserien 1998]] | ||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | |||
|4 - 2 | |||
|[[Eliteserien 1997]] | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Dommere fra Norge|Øvrebø, Tom Henning]] | [[Kategori:Dommere fra Norge|Øvrebø, Tom Henning]] |
Sideversjonen fra 15. sep. 2013 kl. 09:09
Har dømt LSK i Eliteserien 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010 og 2011
Lokal klubb: Nordstrand IF