Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 28: | Linje 28: | ||
|- | |- | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
Linje 68: | Linje 68: | ||
|- | |- | ||
|[[Johan Andersson]] | |[[Johan Andersson]] | ||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[Fred Friday]] | |||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 |
Sideversjonen fra 26. jul. 2014 kl. 15:48
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Moryke Fofana | 4 | 4 | 8 |
Erling Knudtzon | 4 | 2 | 6 |
Tommy Høiland | 3 | 2 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 4 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 1 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 3 | 3 |
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Erik Mjelde | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 0 | 1 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 5 | 2 | 7 |
Tommy Høiland | 4 | 3 | 7 |
Petter Vaagan Moen | 4 | 3 | 7 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Anders Østli | 1 | 1 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.