Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 211: | Linje 211: | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|[[Fred Friday]] | |[[Fred Friday]] | ||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Brann]] | |||
|[[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_18|1 - 0]] | |||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 4. aug. 2014 kl. 10:46
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Moryke Fofana | 4 | 5 | 9 |
Petter Vaagan Moen | 3 | 4 | 7 |
Erling Knudtzon | 4 | 2 | 6 |
Tommy Høiland | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 1 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 3 | 3 |
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Marius Lundemo | 2 | 0 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Erik Mjelde | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 5 | 2 | 7 |
Tommy Høiland | 4 | 3 | 7 |
Petter Vaagan Moen | 4 | 3 | 7 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Anders Østli | 1 | 1 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.