LSKs serieåpninger: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Linje 18: Linje 18:
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 0]]
|align="right"|7.500
|align="right"|7.500
|align="center"| [[Willy Fjeldstad]], Askim
|align="left"| [[Willy Fjeldstad]], Askim
|-
|-
|align="center"| [[25. april]] [[1976]]
|align="center"| [[25. april]] [[1976]]
Linje 25: Linje 25:
|align="center"|[[1._divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 2]]
|align="right"| 4.768  
|align="right"| 4.768  
|align="center"| [[Rolf Haugen]], Lillehammer
|align="left"| [[Rolf Haugen]], Lillehammer
|-
|-
|align="center"| [[24. april]] [[1977]]
|align="center"| [[24. april]] [[1977]]
Linje 32: Linje 32:
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 4]]
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 4]]
|align="right"| 10.787  
|align="right"| 10.787  
|align="center"| [[Svein-Inge Thime]], Stavanger
|align="left"| [[Svein-Inge Thime]], Stavanger
|-
|-
|align="center"| [[23. april]] [[1978]]
|align="center"| [[23. april]] [[1978]]
Linje 39: Linje 39:
|align="center"|[[1._divisjon_1978| 3 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1978| 3 - 1]]
|align="right"| 8.210  
|align="right"| 8.210  
|align="center"| [[Henry Øberg]], Hamar
|align="left"| [[Henry Øberg]], Hamar
|-
|-
|align="center"| [[22. april]] [[1979]]
|align="center"| [[22. april]] [[1979]]
Linje 46: Linje 46:
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 0]]
|align="right"| 6.000  
|align="right"| 6.000  
|align="center"| [[Einar Halle]], Rival
|align="left"| [[Einar Halle]], Rival
|-
|-
|align="center"| [[27. april]] [[1980]]
|align="center"| [[27. april]] [[1980]]
Linje 53: Linje 53:
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 6 - 4]]
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 6 - 4]]
|align="right"| 4.130   
|align="right"| 4.130   
|align="center"| [[Frank Skadal]], Brann
|align="left"| [[Frank Skadal]], Brann
|-
|-
|align="center"| [[26. april]] [[1981]]
|align="center"| [[26. april]] [[1981]]
Linje 60: Linje 60:
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 2]]
|align="right"| 6.010  
|align="right"| 6.010  
|align="center"| [[Einar Halle]], Molde FK
|align="left"| [[Einar Halle]], Molde FK
|-
|-
|align="center"| [[25. april]] [[1982]]
|align="center"| [[25. april]] [[1982]]
Linje 67: Linje 67:
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 1]]
|align="right"| 4.370   
|align="right"| 4.370   
|align="center"| [[Jens Petter Jenssen]], Skeid
|align="left"| [[Jens Petter Jenssen]], Skeid
|-
|-
|align="center"| [[26. april]] [[1983]]
|align="center"| [[26. april]] [[1983]]
Linje 74: Linje 74:
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 2]]
|align="right"| 5.453   
|align="right"| 5.453   
|align="center"| [[Rolf Haugen]], Lillehammer
|align="left"| [[Rolf Haugen]], Lillehammer
|-
|-
|align="center"| [[29. april]] [[1984]]
|align="center"| [[29. april]] [[1984]]
Linje 81: Linje 81:
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 2 - 2]]
|align="right"|  7.462   
|align="right"|  7.462   
|align="center"| [[Thorbjørn Aass]], Brage
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], Brage
|-
|-
|align="center"| [[27. april]] [[1985]]
|align="center"| [[27. april]] [[1985]]
Linje 88: Linje 88:
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 1]]
|align="right"| 3.605   
|align="right"| 3.605   
|align="center"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord


|}
|}

Sideversjonen fra 9. okt. 2014 kl. 16:43