Kenneth Nysæther: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Nysæther, Kenneth]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Nysæther, Kenneth]] | ||
==Karriere som spiller== | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
!Klubb | |||
!Ligakamper | |||
!Ligamål | |||
!Periode | |||
|- | |- | ||
|{{NOR}} [[Lillestrøm SK]] | |{{NOR}} [[Lillestrøm SK]] |
Sideversjonen fra 15. mai 2007 kl. 20:16
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Lillestrøm SK | 12 | 0 | 1989 |
Vålerengens IF | 22 | 3 | 1990 |
Strømsgodset IF | 17 | 2 | 1991 |
Lillestrøm SK | 21 | 11 | 1992 |
Mal:NED Fortuna Sittard | 32 | 17 | 1992 - 1994 |
VIF Fotball | 66 | 17 | 1994 - 1996 |
Hamarkameratene | 1997 | ||
Lillestrøm SK | 28 | 1 | 1997 - 1999 |
Skjetten SK | 1999 - 2000 | ||
Romerike Fotball | |||
Skjetten SK | |||
Aurskog/Finstadbru |