Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
m Beskyttet «Spillerstatistikk 2015»: Beskyttet ([Redigering=Tillat kun autobekreftede brukere] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun autobekreftede brukere] (ubestemt)) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Simen Kind Mikalsen]] | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|[[Arnold Origi]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Marius Amundsen]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Stian Ringstad]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Moryke Fofana]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|} | |} | ||
Tilbake til hovedsiden for [[2015]]. | Tilbake til hovedsiden for [[2015]]. |
Sideversjonen fra 7. apr. 2015 kl. 20:09
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Kind Mikalsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Arnold Origi | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bjørn Helge Riise | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Marius Amundsen | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Stian Ringstad | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Moryke Fofana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.