Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 53: | Linje 53: | ||
|- | |- | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Finnur Orri Margeirsson]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Johan Andersson]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Fredrik Krogstad]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Marius Lundemo]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 61: | Linje 93: | ||
|- | |- | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Erling Knudtzon]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Markus Brændsrød]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 7. apr. 2015 kl. 20:11
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Kind Mikalsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Arnold Origi | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bjørn Helge Riise | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Marius Amundsen | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Stian Ringstad | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Finnur Orri Margeirsson | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johan Andersson | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fredrik Krogstad | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Moryke Fofana | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Markus Brændsrød | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.