LSK sesonger: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 221: | Linje 221: | ||
|32 | |32 | ||
|align="center"|4. runde | |align="center"|4. runde | ||
| | |[[UEFA-cupen 1997-98|UC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 275: | Linje 275: | ||
|41 | |41 | ||
|align="center"|4. runde | |align="center"|4. runde | ||
| | |[[UEFA-cupen 1994-95|UC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 293: | Linje 293: | ||
|42 | |42 | ||
|align="center"|Kvartfinale | |align="center"|Kvartfinale | ||
| | |[[Cupvinnercupen 1993-94|CC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 347: | Linje 347: | ||
|25 | |25 | ||
|align="center"|Kvartfinale | |align="center"|Kvartfinale | ||
| | |[[Serievinnercupen 1990-91|SC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 365: | Linje 365: | ||
|52 | |52 | ||
|align="center"|Kvartfinale | |align="center"|Kvartfinale | ||
| | |[[UEFA-cupen 1989-90|UC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 401: | Linje 401: | ||
|29 | |29 | ||
|align="center"|4. runde | |align="center"|4. runde | ||
| | |[[Serievinnercupen 1987-88|SC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 418: | Linje 418: | ||
|33 | |33 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
| | |[[Cupvinnercupen 1986-87|CC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 454: | Linje 454: | ||
|23 | |23 | ||
|align="center"|Kvartfinale | |align="center"|Kvartfinale | ||
| | |[[UEFA-cupen 1984-85|UC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 490: | Linje 490: | ||
|25 | |25 | ||
|align="center"|4. runde | |align="center"|4. runde | ||
| | |[[Cupvinnercupen 1982-83|CC]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 544: | Linje 544: | ||
|23 | |23 | ||
|align="center"|Kvartfinale | |align="center"|Kvartfinale | ||
| | |[[Cupvinnercupen 1978-79|CCK]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
Linje 580: | Linje 580: | ||
|36 | |36 | ||
|align="center"|'''Vinner''' | |align="center"|'''Vinner''' | ||
|[[Serievinnercupen 1977-78|SC]] | |||
|align="center"| | |||
| | | | ||
| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
!align="center"|[[1976]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien|E]] | |||
|align="center"|'''1.''' | |||
|22 | |||
|13 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|39 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|31 | |||
|align="center"|3. runde | |||
|[[Intertoto 1976|I]] | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | |
Sideversjonen fra 21. mai 2007 kl. 02:02
Sesonger
Sesong | Div | Pos | Seriestatistikk | Cupen | Europa | Royal League | Annet | Toppscorer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | U | T | F | M | F | P | |||||||||
2007 | E | (1.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 | (2. runde) | UCK | ||||
2006 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 | Kvartfinale | I | Kvartfinale | |||
2005 | E | 4. | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 | 2 | 2 | ||||
2004 | E | 7. | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 | Semifinale | |||||
2003 | E | 7. | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | (2) | 37 | 4. runde | |||||
2002 | E | 7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 | 3. runde | CLK | ||||
2001 | E | 2. | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 33 | 31 | 56 | Semifinale | |||||
2000 | E | 6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 29 | 13 | 40 | Kvartfinale | UC | ||||
1999 | E | 4. | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 41 | 21 | 48 | Kvartfinale | |||||
1998 | E | 8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | (8) | 33 | 3. runde | |||||
1997 | E | 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | (9) | 32 | 4. runde | UC | ||||
1996 | E | 2. | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 33 | 21 | 46 | 3. runde | I | ||||
1995 | E | 4. | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 14 | 41 | Semifinale | UC | ||||
1994 | E | 2. | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 41 | 4. runde | UC | ||||
1993 | E | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 26 | 21 | 42 | Kvartfinale | CC | ||||
1992 | E | 4. | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 28 | 20 | 38 | 2 | |||||
1991 | E | 4. | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 27 | 4 | 31 | Semifinale | |||||
1990 | E | 10. | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 30 | 0 | 25 | Kvartfinale | SC | ||||
1989 | E | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 52 | Kvartfinale | UC | ||||
1988 | E | 2. | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 18 | 30 | 40 | 3. runde | |||||
1987 | E | 9. | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 21 | 1 | 29 | 4. runde | SC | ||||
1986 | E | 1. | 22 | 16 | 1 | 5 | 40 | 17 | 23 | 33 | 2 | CC | ||||
1985 | E | 2. | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 11 | 28 | 32 | Vinner | |||||
1984 | E | 5. | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 30 | 9 | 23 | Kvartfinale | UC | ||||
1983 | E | 2. | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 28 | 12 | 28 | 4. runde | |||||
1982 | E | 3. | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 26 | 9 | 25 | 4. runde | CC | ||||
1981 | E | 7. | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 25 | 1 | 22 | Vinner | |||||
1980 | E | 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 25 | 11 | 27 | 2 | I | ||||
1979 | E | 5. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 | Kvartfinale | CCK | ||||
1978 | E | 2. | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 22 | 23 | 31 | Vinner | I | ||||
1977 | E | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 36 | Vinner | SC | ||||
1976 | E | 1. | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 31 | 3. runde | I |
Internasjonalt
Sesong | Resultat | Notater | |
---|---|---|---|
Champions League | |||
2002-03 | Kvalifiseringsrunde 2 | utslått av Zeljeznicar 0-1 på Åråsen, 0-1 i Sarajevo | |
Cupvinnercupen | |||
Intertoto | |||
2006 | Finale | Tapte finale for Newcastle | |
UEFA Cup | |||
2007 |