Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|6 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|[[Marius Amundsen]] | |[[Marius Amundsen]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Finnur Orri Margeirsson]] | |[[Finnur Orri Margeirsson]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 1. mai 2015 kl. 06:45
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Marius Amundsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Finnur Orri Margeirsson | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Erling Knudtzon | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Fredrik Krogstad | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Arnold Origi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Johan Andersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Arni Vilhjálmsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stian Ringstad | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Fred Friday | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Amahl Pellegrino | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Frode Kippe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joachim Osvold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Markus Brændsrød | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørgen Kolstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sondre Karterud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peder Kristiansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sheriff Sinyan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.