Mal:Januar 30: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 8: | Linje 8: | ||
* [[1999]] - [[Treningskamper_1999#Kamp.2C_V.C3.A5lerenga| Treningskamp]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 3 - 0 | * [[1999]] - [[Treningskamper_1999#Kamp.2C_V.C3.A5lerenga| Treningskamp]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 3 - 0 | ||
* [[2001]] - [[Treningskamper_2001#Kamp_6.2C_Dinamo_Moskva| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Dinamo Moskva]] 2 - 2 | |||
* [[2002]] - [[Treningskamper_2002#Kamp_5.2C_Austria_Wien| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Austria Wien]] 1 - 1 | * [[2002]] - [[Treningskamper_2002#Kamp_5.2C_Austria_Wien| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Austria Wien]] 1 - 1 | ||
* [[2003]] - [[Treningskamper_2003#Kamp_4.2C_Austria_Wien| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Austria Wien]] 2 - 2 | * [[2003]] - [[Treningskamper_2003#Kamp_4.2C_Austria_Wien| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Austria Wien]] 2 - 2 | ||
* [[2009]] - [[Treningskamper 2009#Kamp, Odd Grenland|Treningskamp]], [[LSK]] - [[Odd Grenland]] 2 - 1 | * [[2009]] - [[Treningskamper 2009#Kamp, Odd Grenland|Treningskamp]], [[LSK]] - [[Odd Grenland]] 2 - 1 | ||
* [[2014]] - [[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2014#Kamp.2C_Fortuna_Hj.C3.B8rring| Treningskamp]], [[Fortuna Hjørring]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] 0 - 3 | * [[2014]] - [[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2014#Kamp.2C_Fortuna_Hj.C3.B8rring| Treningskamp]], [[Fortuna Hjørring]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] 0 - 3 |
Sideversjonen fra 29. jan. 2016 kl. 20:33
Den 30. januar
Født
Kamper
- 1999 - Treningskamp, Vålerenga - LSK 3 - 0
- 2001 - Treningskamp, LSK - Dinamo Moskva 2 - 2
- 2002 - Treningskamp, LSK - Austria Wien 1 - 1
- 2003 - Treningskamp, LSK - Austria Wien 2 - 2
- 2009 - Treningskamp, LSK - Odd Grenland 2 - 1
- 2014 - Treningskamp, Fortuna Hjørring - LSK Kvinner 0 - 3