Jan Ove Pedersen: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 64: | Linje 64: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1987]] | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1990]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1991]] | |||
|align="center"|16 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1992]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1993]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1994]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1995]] | |||
|align="center"|26 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|175 | |||
|align="center"|17 | |||
|align="center"|43 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|18 | |||
|align="center"|3 | |||
|} | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Pedersen, Jan Ove]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Pedersen, Jan Ove]] | ||
[[Kategori:LSKs landslagsspillere i fotball|Pedersen, Jan Ove]] | [[Kategori:LSKs landslagsspillere i fotball|Pedersen, Jan Ove]] |
Sideversjonen fra 7. jul. 2016 kl. 12:21
Jan Ove Pedersen (født 12. november, 1968). Slepen flankespiller for Lillestrøm Sportsklubb fra 1987 til 1995. Utgjorde et underholdende og effektivt radarpar med Dennis Schiller. Debuterte for LSK i cupkampen hjemme mot Tromsø IL 2. august 1987, da han i det 35. spilleminutt kom inn som reserve for Vidar Davidsen. Fikk sin seriedebut seks dager senere, 8. august 1987, da LSK beseiret Brann 1-0 på bortebane. Scoret sitt første seriemål for LSK i bortekampen mot Mjøndalen IF 29. august 1987.
Gikk til Brann før 1996-sesongen og fikk fire sesonger i den røde trøyen.
Et kuriøst låneopphold i Hartlepool United, vinteren 1997/1998, gjorde et såpass sterkt inntrykk på britene at han i dag er innlemmet i Hartelpools "hall of fame", etter kun 20 kamper for klubben.
Seriemester med LSK i 1989.
Tapende cupfinalist med LSK i 1992.
Norgesmester for juniorer med LSK i 1986.
Matchvinner i juniorfinalen mot Skeid, da LSK i 1986 for første gang i klubbens historie vant en tittel i Norway Cup.
Jan Ove Pedersen har 17 A-landskamper, scoret 1 mål, for Norge.
Avsluttet karrièren i østerrikske SW Bregenz.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Kløfta IL | -1987 | ||
Lillestrøm SK | 175 | 17 | 1987-1995 |
Brann | 46 | 4 | 1996-1997 |
Cercle Brügge (lån) | 1996 | ||
Hartlepool United | 17 | 1 | 1997-1998 |
Brann | 39 | 5 | 1998-1999 |
SW Bregenz | 1999-2005 | ||
SW Bregenz | 17 | 2005-2006 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | |
1987 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1988 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1989 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
1990 | 21 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
1991 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
1995 | 26 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Sum | 175 | 17 | 43 | 8 | 18 | 3 |