Spillerstatistikk 2017: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 9: Linje 9:
!Kamper totalt
!Kamper totalt
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|-
|-
|[[Michal Skoda]]
|[[Michal Skoda]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Aleksander Melgalvis]]
|[[Aleksander Melgalvis]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Daniel Fernandes]]
|[[Daniel Fernandes]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Mats Haakenstad]]
|[[Mats Haakenstad]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0


|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Fredrik Krogstad]]
|[[Simen Rafn]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Simen Rafn]]
|[[Tomas Malec]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Tomas Malec]]
|[[Chigozie Udoji]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Bajram Ajeti]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Chigozie Udoji]]
|[[Bajram Ajeti]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 115: Linje 123:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Stefan Antonijevic]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0

Sideversjonen fra 5. apr. 2017 kl. 20:29

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Ifeanyi Mathew 2 1 0 0 2 1
Michal Skoda 2 1 0 0 2 1
Aleksander Melgalvis 2 0 0 0 2 0
Marius Amundsen 2 0 0 0 2 0
Daniel Fernandes 2 0 0 0 2 0
Mats Haakenstad 2 0 0 0 2 0
Simen Kind Mikalsen 2 0 0 0 2 0
Erling Knudtzon 2 0 0 0 2 0
Fredrik Krogstad 2 0 0 0 2 0
Simen Rafn 2 0 0 0 2 0
Tomas Malec 2 0 0 0 2 0
Chigozie Udoji 2 0 0 0 2 0
Frode Kippe 2 0 0 0 2 0
Bajram Ajeti 1 0 0 0 1 0
Stefan Antonijevic 1 0 0 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2017.