Årets toppscorer: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 71: | Linje 71: | ||
|align=center|[[Tom Lund]] | |align=center|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1976]] | |align=center|[[1976]] | ||
|align=center|[[Tom Lund]] | |align=center|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|15 | |align=center|15 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1977]] | |align=center|[[1977]] | ||
|align=center|[[Tom Lund]] | |align=center|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1978]] | |align=center|[[1978]] | ||
Linje 91: | Linje 91: | ||
|align=center|[[Arne Dokken]] | |align=center|[[Arne Dokken]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1980]] | |align=center|[[1980]] | ||
Linje 101: | Linje 101: | ||
|align=center|[[Stein Eilertsen]] | |align=center|[[Stein Eilertsen]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1982]] | |align=center|[[1982]] | ||
|align=center|[[Juhani Himanka]] | |align=center|[[Juhani Himanka]] | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1983]] | |align=center|[[1983]] | ||
|align=center|[[André Krogsæter]] | |align=center|[[André Krogsæter]] | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1984]] | |align=center|[[1984]] | ||
|align=center|[[André Krogsæter]] og [[Joar Vaadal]] | |align=center|[[André Krogsæter]] og [[Joar Vaadal]] | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1985]] | |align=center|[[1985]] | ||
|align=center|[[Joar Vaadal]] | |align=center|[[Joar Vaadal]] | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1986]] | |align=center|[[1986]] | ||
|align=center|[[Sten Glenn Håberg]] | |align=center|[[Sten Glenn Håberg]] | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1987]] | |align=center|[[1987]] | ||
|align=center|[[Sten Glenn Håberg]] | |align=center|[[Sten Glenn Håberg]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1988]] | |align=center|[[1988]] | ||
Linje 141: | Linje 141: | ||
|align=center|[[Tom Gulbrandsen]] | |align=center|[[Tom Gulbrandsen]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1990]] | |align=center|[[1990]] | ||
|align=center|[[Eivind Arnevåg]] | |align=center|[[Eivind Arnevåg]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1991]] | |align=center|[[1991]] |
Sideversjonen fra 21. des. 2018 kl. 16:21
LSKs toppscorere i serien, 1963 - 2018
- 2001: Clayton Zane delte tittelen med Branns Thorstein Helstad og Rosenborgs Frode Johnsen, alle med 17 mål hver.