Spilleroverganger: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
'''På denne siden finner du LSKs spilleroverganger i perioden 1971 - 2019.''' | '''På denne siden finner du LSKs spilleroverganger i perioden 1971 - 2019.''' | ||
==1970-årene== | |||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 350: | Linje 350: | ||
|} | |} | ||
==1980-årene== | |||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 552: | Linje 552: | ||
==1990-årene== | |||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" |
Sideversjonen fra 5. feb. 2020 kl. 11:07
På denne siden finner du LSKs spilleroverganger i perioden 1971 - 2019.
1970-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Håvard Larsen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1971 | Odd Andersen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1971 | Erik Becklund | Strømmen IF | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1972 | Tore Antonsen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1972 | Knut Jensen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1972 | Oddvar Richardsen | Ull/Kisa | Lillestrøm SK | ||
1972 | Kjell Hansen | Fet IL | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Trond Johansen | Kjelsås | Lillestrøm SK | ||
1973 | Per Eriksen | Kjelsås | Lillestrøm SK | ||
1973 | Frank Evensen | Kjelsås | Lillestrøm SK | ||
1973 | Erik Karlsen | Strømmen IF | Lillestrøm SK | ||
1973 | Trygve Christophersen | Lyn | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Ulf Borgan | Frigg | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Tore Kordahl | Lyn | Lillestrøm SK | "Noe under 10.000 kroner" | VG 22.04.75 |
1975 | Terje Berg | Sander IL | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1976 | Rune Hansen | Vålerenga | Lillestrøm SK | ||
1976 | Terje Olsen | Vålerenga | Lillestrøm SK | ||
1976 | Tor Egil Johansen | Skeid | Lillestrøm SK | 25.000 kroner | 10.04.1976 |
1976 | Bjørn Nordby | Skeid | Lillestrøm SK | ||
1976 | Frank Tømmervåg | Vålerenga | Lillestrøm SK | ||
1976 | Helge Hobøl | Aurskog IL | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Arne Amundsen | Lyn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Jan Tore Borgeteien | Eidsvold Turn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Per Brogeland | Eidsvold Turn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Knut Svindahl | Eidsvold Turn | Lillestrøm SK | ||
1977 | Georg Hammer | Skeid | Lillestrøm SK | ||
1977 | Jan Birkelund | Skeid | Lillestrøm SK | ||
1977 | Gunnar Lønstad | Gjøvik/Lyn | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Øivind Tomteberget | Kongsvinger | Lillestrøm SK | ||
1978 | Arne Dokken | Strømsgodset | Lillestrøm SK | ||
1978 | Boudewijn de Geer | Molde FK | Lillestrøm SK |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1979 | |||||
1979 | |||||
1979 |
1980-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1980 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1981 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1982 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1983 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1984 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1985 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1986 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1987 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1988 |
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
1990-årene
Sesong | Navn | Fra | Til | Overgangssum | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1990 |