Poengligaen 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
| | |11 | ||
|2 | |2 | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|5 | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
| | |8 | ||
|2 | |2 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linje 34: | Linje 34: | ||
|[[Khaled Mouelhi]] | |[[Khaled Mouelhi]] | ||
|2 | |2 | ||
| | |3 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
|- | |- | ||
|[[Shane Stefanutto]] | |[[Shane Stefanutto]] | ||
|1 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Karim Essediri]] | ||
|1 | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 27. aug. 2007 kl. 14:20
Poengsankere for LSK i 2007 sortert på antall poeng.
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 11 | 2 | 13 |
Magnus Myklebust | 5 | 5 | 10 |
Arild Sundgot | 8 | 2 | 10 |
Bjørn Helge Riise | 2 | 3 | 5 |
Khaled Mouelhi | 2 | 3 | 5 |
Pål Strand | 3 | 3 | |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Simen Brenne | 2 | 2 | |
Espen Søgård | 1 | 2 | 3 |
Pål Steffen Andresen | 1 | 1 | |
Shane Stefanutto | 1 | 3 | 4 |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 |
Målscorere og assists, tippeligaen
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Bjørn Helge Riise | 1 | 4 | 5 |
Simen Brenne | 2 | 1 | 3 |
Olivier Occean | 1 | 2 | 3 |
Arild Sundgot | 3 | 3 | |
Tore Andreas Gundersen | 2 | 2 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | 2 |
Kasey Wehrman | 1 | 1 | 2 |
Pål Strand | 2 | 2 | |
Anders Rambekk | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Martin Husár | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Flisa IL - LSK | 0-1 | Selvmål (Rune Frogner) | |
Flisa IL - LSK | 0-2 | Arild Sundgot | ? |
Flisa IL - LSK | 2-3 | Simen Brenne | Olivier Occean |
Flisa IL - LSK | 2-4 | Olivier Occean | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-5 | Simen Brenne | Bjørn Helge Riise |
Flisa IL - LSK | 2-6 | Tore Andreas Gundersen | Kasey Wehrman |
Orkla - LSK | 0-1 | Anders Rambekk | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-2 | Frode Kippe | Pål Strand |
Orkla - LSK | 0-3 | Bjørn Helge Riise | ? |
Orkla - LSK | 0-4 | Karim Essediri | Olivier Occean |
Orkla - LSK | 0-5 | Tore Andreas Gundersen | ? |
LSK - Bærum | 1-0 | Kasey Wehrman | Khaled Mouelhi |
LSK - Bærum | 2-0 | Arild Sundgot | Espen Søgård |
LSK - Bærum | 3-0 | Arild Sundgot | Simen Brenne |
LSK - Bærum | 4-0 | Martin Husár | Bjørn Helge Riise |
LSK - Aalesund | 1-0 | Khaled Mouelhi (str.) | |
Lyn - LSK | 0-1 | Frode Kippe | Bjørn Helge Riise |
Poengligaen, UEFA-cupen (inkludert kvalifisering)
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 1 | 0 | 1 |
Arild Sundgot | 1 | 1 |
Målscorere og assists, UEFA-cupen (inkludert kvalifisering)
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Käerjéng | 1-0 | Olivier Occean | ? |
LSK - Käerjéng | 2-0 | Arild Sundgot (str) |