Spillestatistikk 1990: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 181: | Linje 181: | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |||
|[[Svein Inge Haagenrud]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Ole Martin Johansen]] | |[[Ole Martin Johansen]] | ||
Linje 205: | Linje 217: | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kai Petter Johansen]] | |[[Kai Petter Johansen]] |
Sideversjonen fra 10. jan. 2021 kl. 14:51
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Kval.kamper | Kval.mål | Cupkamper | Cupmål | E-Cup | E-Cupmål | Ant. Kamper | Ant. Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjetil Osvold | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 7 |
Tom Gulbrandsen | 22 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 4 |
Bjarne Sognnæs | 22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 |
Jan Ove Pedersen | 21 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 31 | 3 |
Dennis Schiller | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Gunnar Halle | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 6 |
Torgeir Bjarmann | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3 |
Pasi Rasimus | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3 |
Stein Amundsen | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 |
Eivind Arnevåg | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 |
Tom Buer | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Geir Frigård | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Svein Ystenes | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Bård Bjerkeland | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Svein Inge Haagenrud | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Ole Martin Johansen | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Frode Grodås | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kai Petter Johansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Solér | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hans Kristian Tvedte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hjalmar Johansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 1990.
- Seriemål: 1 selvmål av VIFs Inge Johansen.