Spillerstallen 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 97: | Linje 97: | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| [[2023]] | |align=center| [[2023]] | ||
|- | |||
|[[Draktnummer 33|33]] | |||
|{{flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]] | |||
|[[Midtbane]] | |||
|align=center| | |||
|align=center| [[2024]] | |||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 7|7]] | |[[Draktnummer 7|7]] |
Sideversjonen fra 7. jan. 2022 kl. 16:51
NB: Denne siden er under redigering.
Draktnummer | Spiller | Posisjon | Høyde/Vekt | Kontrakt til |
---|---|---|---|---|
1 | Knut-André Skjærstein | Keeper | 190 - | 2024 |
12 | Mads Hedenstad Christiansen | Keeper | xxx - xx | 2025 |
4 | Espen Garnås | Forsvar | 190 - xx | 2023. |
5 | Vetle Dragsnes | Forsvar | 187 - 82 | 2023 |
x | Colin Rösler | Forsvar | 186 - xx | 2024 |
22 | Philip Slørdahl | Forsvar | 183 - xx | 2023 |
24 | Tom Pettersson | Forsvar | 190 - xx | 2022. |
26 | Lars Ranger | Forsvar | xxx - xx | 2024 |
30 | Igoh Ogbu | Forsvar | 187 - xx | 2025. |
6 | Kaan Kairinen | Midtbane | 186 - 70 | 2024 |
8 | Ifeanyi Mathew | Midtbane | 173 - | 2022 |
14 | Fredrik Krogstad | Midtbane | 181 - 81 | 2022 |
18 | Ulrik Mathisen | Midtbane | xxx - xx | 2023 |
23 | Gjermund Åsen | Midtbane | 182 - 71 | 2023 |
25 | Eskil Smidesang Edh | Midtbane | 2023 | |
33 | Henrik Langaas Skogvold | Midtbane | 2024 | |
7 | Pål André Helland | Angrep | 186 - 84 | 2022 |
x | Akor Jerome Adams | Angrep | 190 - | 2024 |
11 | Tobias Svendsen | Angrep | 172 - 66 | 2023 |
17 | Jonatan Braut Brunes | Angrep | xxx - xx | 2023 (Lånt ut til Start) |
19 | Uranik Seferi | Angrep | xxx - xx | 2024 |
27 | Alexander Sannes | Angrep | xxx - xx | 2022 |
Tilbake til hovedsiden for 2022.