Poengligaen 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 373: | Linje 373: | ||
!Assist | !Assist | ||
!Poeng | !Poeng | ||
|- | |||
|[[Holmbert Fridjonsson]] | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|- | |- | ||
|[[Vetle Dragsnes]] | |[[Vetle Dragsnes]] | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[Ifeanyi Mathew]] | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[Colin Rösler]] | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Linje 380: | Linje 400: | ||
|- | |- | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[Gjermund Åsen]] | |||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 |
Sideversjonen fra 29. jul. 2022 kl. 08:19
Poengligaen. Seriekampene 2022
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 6 | 2 | 8 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 3 | 6 |
Gjermund Åsen | 0 | 6 | 6 |
Igoh Ogbu | 3 | 1 | 4 |
Tom Pettersson | 3 | 1 | 4 |
Magnus Knudsen | 2 | 2 | 4 |
Holmbert Fridjonsson | 3 | 0 | 3 |
Vetle Dragsnes | 2 | 1 | 3 |
Pål André Helland | 1 | 2 | 3 |
Espen Garnås | 1 | 1 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 2 | 0 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 0 | 1 |
Kaan Kairinen | 0 | 1 | 1 |
Colin Rösler | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2022
Poengligaen. Cupkampene 2022
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Holmbert Fridjonsson | 5 | 0 | 5 |
Akor Jerome Adams | 1 | 1 | 2 |
Lars Ranger | 1 | 1 | 2 |
Pål André Helland | 1 | 0 | 1 |
Frederik Holst | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Vetle Dragsnes | 0 | 1 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Espen Garnås | 0 | 1 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 1 | 1 |
Colin Rösler | 0 | 1 | 1 |
Tobias Svendsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupen 2022
Poengligaen. Conference League
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Holmbert Fridjonsson | 3 | 0 | 3 |
Vetle Dragsnes | 1 | 1 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 2 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Colin Rösler | 1 | 0 | 1 |
Akor Jerome Adams | 0 | 1 | 1 |
Gjermund Åsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Conference League
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
SJK Seinäjoki - Lillestrøm SK | 0 - 1 | Vetle Dragsnes | Akor Jerome Adams |
Poengligaen. Treningskampene 2022
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 2 | 1 | 3 |
Gjermund Åsen | 1 | 1 | 2 |
Pål André Helland | 1 | 1 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 1 | 2 |
Lars Ranger | 1 | 1 | 2 |
Tobias Svendsen | 1 | 1 | 2 |
Eric Taylor | 0 | 2 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 0 | 1 |
Holmbert Fridjonsson | 1 | 0 | 1 |
Wolo Coulibaly | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2022
- Tilbake til hovedsiden for 2022.