Poengligaen 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 443: | Linje 443: | ||
|[[Holmbert Fridjonsson]] | |[[Holmbert Fridjonsson]] | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|- | |||
|[[Lillestrøm SK]] - [[SJK Seinäjoki]] | |||
|[[UEFA_Europa_Conference_League_2022-2023|5 - 1]] | |||
|[[Colin Rösler]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 29. jul. 2022 kl. 08:22
Poengligaen. Seriekampene 2022
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 6 | 2 | 8 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 3 | 6 |
Gjermund Åsen | 0 | 6 | 6 |
Igoh Ogbu | 3 | 1 | 4 |
Tom Pettersson | 3 | 1 | 4 |
Magnus Knudsen | 2 | 2 | 4 |
Holmbert Fridjonsson | 3 | 0 | 3 |
Vetle Dragsnes | 2 | 1 | 3 |
Pål André Helland | 1 | 2 | 3 |
Espen Garnås | 1 | 1 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 2 | 0 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 0 | 1 |
Kaan Kairinen | 0 | 1 | 1 |
Colin Rösler | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2022
Poengligaen. Cupkampene 2022
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Holmbert Fridjonsson | 5 | 0 | 5 |
Akor Jerome Adams | 1 | 1 | 2 |
Lars Ranger | 1 | 1 | 2 |
Pål André Helland | 1 | 0 | 1 |
Frederik Holst | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Vetle Dragsnes | 0 | 1 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Espen Garnås | 0 | 1 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 1 | 1 |
Colin Rösler | 0 | 1 | 1 |
Tobias Svendsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupen 2022
Poengligaen. Conference League
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Holmbert Fridjonsson | 3 | 0 | 3 |
Vetle Dragsnes | 1 | 1 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 2 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Colin Rösler | 1 | 0 | 1 |
Akor Jerome Adams | 0 | 1 | 1 |
Gjermund Åsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Conference League
Poengligaen. Treningskampene 2022
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 2 | 1 | 3 |
Gjermund Åsen | 1 | 1 | 2 |
Pål André Helland | 1 | 1 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 1 | 2 |
Lars Ranger | 1 | 1 | 2 |
Tobias Svendsen | 1 | 1 | 2 |
Eric Taylor | 0 | 2 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 0 | 1 |
Holmbert Fridjonsson | 1 | 0 | 1 |
Wolo Coulibaly | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2022
- Tilbake til hovedsiden for 2022.