LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 65: | Linje 65: | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Linje 73: | Linje 75: | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 81: | Linje 85: | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 89: | Linje 95: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 97: | Linje 105: | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 |
Sideversjonen fra 29. aug. 2022 kl. 09:30
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Playoff | Playoffmål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Gashi | 17 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | ||
Emilie Woldvik | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
Ingrid Marie Spord | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
Emma Godø | 16 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | ||
Signe Holt Andersen | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | ||
Nina Jakobsson | 14 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | ||
Thea Kyvåg | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Ina Gausdal | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
Oda Mathilde Johansen | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
Malin Brenn | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
Andrea Wilmann | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
Fiona Worts | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | ||
Irene Dirdal | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | ||
Moa Edrud | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
Mia Authen | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
Casandra Lüthcke | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
Cecilie Fiskerstrand | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Karly Røstbakken | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Camilla Linberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Amanda Johnsson Haahr | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
Kristina Karlöf | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Klara Rybrink | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Helene Dønnum Veum | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Elise Thorud | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Rebecka Holum | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Thiril Erichsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Hanna Bråten Gravem | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Silje Kittilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Katrine Winnem Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Mille Røtnes Nordli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.