Korttoppen 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
|align="center"|'''Antall gule korte''' {{yel}} | |align="center"|'''Antall gule korte''' {{yel}} | ||
|align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | |align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | ||
|align="center"|'''Antall gule | |align="center"|'''Antall gule kort''' {{yel}} | ||
|align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | |align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | ||
|align="center"|'''Antall gule | |align="center"|'''Antall gule kort''' {{yel}} | ||
|align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | |align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | ||
|align="center"|'''Antall gule | |align="center"|'''Antall gule kort''' {{yel}} | ||
|align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | |align="center"|'''Antall røde kort''' {{sent off}} | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 14. okt. 2022 kl. 22:13
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | UEFA Conference League | Antall kort totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall gule korte | Antall røde kort | Antall gule kort | Antall røde kort | Antall gule kort | Antall røde kort | Antall gule kort | Antall røde kort | |
Ifeanyi Mathew | 4 | |||||||
Holmbert Fridjonsson | 2 |