LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 16. okt. 2022 kl. 21:26
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Playoffkamper | Playoffmål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Marie Spord | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Emma Godø | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 |
Laura Gashi | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 |
Signe Holt Andersen | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 7 |
Emilie Woldvik | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 |
Oda Mathilde Johansen | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Ina Gausdal | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
Irene Dirdal | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 |
Nina Jakobsson | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 |
Thea Kyvåg | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Mia Authen | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Moa Edrud | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Malin Brenn | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
Fiona Worts | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 |
Andrea Wilmann | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
Amanda Johnsson Haahr | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Klara Rybrink | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Rebecka Holum | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Casandra Lüthcke | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Cecilie Fiskerstrand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Karly Røstbakken | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Helene Dønnum Veum | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hanna Bråten Gravem | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Camilla Linberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Elise Thorud | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kristina Karlöf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Thiril Erichsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Silje Kittilsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mille Røtnes Nordli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Katrine Winnem Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.