Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 13: Linje 13:
|-
|-
|[[Vetle Dragsnes]]
|[[Vetle Dragsnes]]
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|36
|align=center|37
|align=center|5
|align=center|6
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|3
Linje 29: Linje 29:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|36
|align=center|37
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
Linje 39: Linje 39:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|35
|align=center|36
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|[[Espen Garnås]]
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
Linje 49: Linje 49:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|34
|align=center|35
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Holmbert Fridjonsson]]
|[[Holmbert Fridjonsson]]
|align=center|26
|align=center|27
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|3
Linje 59: Linje 59:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|33
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|13
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 69: Linje 69:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|33
|align=center|34
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
Linje 93: Linje 93:
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
Linje 99: Linje 99:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Kaan Kairinen]]
|[[Kaan Kairinen]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
Linje 109: Linje 109:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Lars Ranger]]
|[[Lars Ranger]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
Linje 119: Linje 119:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Akor Jerome Adams]]
|[[Akor Jerome Adams]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|27
|align=center|8
|align=center|9
|-
|-
|[[Eskil Smidesang Edh]]
|[[Eskil Smidesang Edh]]
Linje 143: Linje 143:
|-
|-
|[[Tom Pettersson]]
|[[Tom Pettersson]]
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|2
Linje 149: Linje 149:
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Tobias Svendsen]]
|[[Pål André Helland]]
|align=center|14
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|0
|-
|[[Pål André Helland]]
|align=center|13
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
Linje 169: Linje 159:
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Colin Rösler]]
|[[Colin Rösler]]
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
Linje 179: Linje 169:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|1
|align=center|1
|-
|[[Tobias Svendsen]]
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|0
|-
|-
|[[Frederik Holst]]
|[[Frederik Holst]]
Linje 193: Linje 193:
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|5
|-
|-
|[[Aral Simsir]]
|[[Aral Simsir]]
Linje 213: Linje 213:
|-
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Linje 219: Linje 219:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-

Sideversjonen fra 13. nov. 2022 kl. 22:50

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Conf.League Conf.mål Kamper totalt Mål totalt
Vetle Dragsnes 30 5 3 0 4 1 37 6
Ylldren Ibrahimaj 30 4 3 0 4 0 37 4
Ifeanyi Mathew 29 2 3 1 4 1 36 4
Espen Garnås 28 2 3 0 4 0 35 2
Holmbert Fridjonsson 27 5 3 5 4 3 34 13
Mads Hedenstad Christiansen 30 1 0 0 4 0 34 1
Magnus Knudsen 27 3 1 0 4 1 32 4
Igoh Ogbu 28 3 0 0 3 0 31 3
Gjermund Åsen 26 2 2 0 2 0 30 2
Kaan Kairinen 22 1 2 0 4 0 28 1
Lars Ranger 22 0 2 1 4 0 28 1
Akor Jerome Adams 23 8 3 1 1 0 27 9
Eskil Smidesang Edh 19 1 2 0 4 0 25 1
Tom Pettersson 16 3 2 0 4 0 22 3
Pål André Helland 14 2 2 1 3 0 19 3
Colin Rösler 14 0 3 0 2 1 19 1
Tobias Svendsen 14 0 2 0 3 0 19 0
Frederik Holst 13 0 3 1 0 0 16 1
Thomas Lehne Olsen 11 5 0 0 0 0 11 5
Aral Simsir 6 0 0 0 0 0 6 0
Henrik Langaas Skogvold 4 0 0 0 2 0 6 0
Marius Lundemo 3 0 0 0 2 0 5 0
Philip Slørdahl 1 0 2 0 0 0 3 0
Knut-André Skjærstein 0 0 3 0 0 0 3 0
Eric Taylor 0 0 2 0 0 0 2 0
Elias Solberg 1 0 0 0 0 0 1 0
Dylan Murugesapillai 0 0 1 0 0 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2022.