Marius Røvde: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 11: | Linje 11: | ||
!Periode | !Periode | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} Byåsen IL | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} Drøbak Frogn | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Stabæk]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1997 | |align=center|1997 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Hønefoss Ballklubb|Liv/Fossekallen]] | ||
|align=center|25 | |align=center|25 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 41: | Linje 41: | ||
|align=center|2002 | |align=center|2002 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK]] | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|[[2002]] | |align=center|[[2002]] | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Ham-Kam]] | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2003 - 2005 | |align=center|2003 - 2005 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} Kolstad IL | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| |
Sideversjonen fra 25. jun. 2023 kl. 23:28
Knut Marius Røvde (født 26. juni 1972 i Trondheim) er en tidligere LSK-keeper som kom til Åråsen på lån fra Wrexham. Debuterte for LSK i cupkampen borte mot Grue IL 29. mai 2002, da han i det 64. spilleminutt kom inn som reserve for Emille Baron. Fikk sin seriedebut hjemme mot Brann 16. juni 2002. Spilte totalt 9 obligatoriske kamper for Lillestrøm SK i 2002, 6 serie- og 3 cupkamper.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Byåsen IL | |||
Drøbak Frogn | |||
Stabæk | 1 | 0 | 1997 |
Liv/Fossekallen | 25 | 0 | 1998 - 1999 |
Ayr United | 14 | 0 | 2000 - 2002 |
Wrexham AFC | 12 | 0 | 2002 |
Lillestrøm SK | 6 | 0 | 2002 |
Ham-Kam | 2 | 0 | 2003 - 2005 |
Kolstad IL | 2006 |