Tilskuertall 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 81: | Linje 81: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 7113 Kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" |
Sideversjonen fra 26. nov. 2023 kl. 18:49
Eliteserien 2023
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 8870 | 19. april | Strømsgodset |
3 | 5955 | 23. april | Molde FK |
5 | 8070 | 7. mai | Bodø/Glimt |
7 | 9029 | 16. mai | Sarpsborg 08 |
9 | 5823 | 4. juni | Stabæk |
11 | 5853 | 19. juli | Aalesund |
12 | 6637 | 2. juli | Tromsø IL |
14 | 5835 | 16. juli | Sandefjord |
16 | 6790 | 30. juli | Ham-Kam |
18 | 7466 | 13. august | Viking |
20 | 9358 | 1. oktober | Brann |
23 | 9301 | 24. september | Rosenborg |
25 | 10540 | 22. oktober | Vålerenga |
27 | 7003 | 5. november | FK Haugesund |
29 | 6025 | 26. november | Odd |
Totalt snitt: 7113 Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 15231 | 15. april | Viking |
4 | 16556 | 1. mai | Vålerenga |
6 | 6396 | 12. mai | Odd |
8 | 3695 | 29. mai | Ham-Kam |
10 | 15712 | 11. juni | Brann |
13 | 12624 | 9. juli | Rosenborg |
15 | 3860 | 23. juli | FK Haugesund |
17 | 5381 | 6. august | Tromsø IL |
19 | 6020 | 20. august | Strømsgodset |
21 | 4418 | 3. september | Aalesund |
22 | 5498 | 17. september | Sarpsborg 08 |
24 | 3314 | 8. oktober | Stabæk |
26 | 5832 | 29. oktober | Bodø/Glimt |
28 | 5440 | 12. november | Molde FK |
30 | 10. desember | Sandefjord | |
Totalt snitt: 7855 Kamper: 14. |