Poengligaen 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 354: | Linje 354: | ||
!Antall Assist | !Antall Assist | ||
!Poeng Totalt | !Poeng Totalt | ||
|- | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|- | |- | ||
|[[Henrik Langaas Skogvold]] | |[[Henrik Langaas Skogvold]] | ||
Linje 359: | Linje 364: | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
|[[El Schaddai Furaha]] | |[[El Schaddai Furaha]] | ||
Linje 396: | Linje 396: | ||
|- | |- | ||
|[[Stefan Hagerup]] | |[[Stefan Hagerup]] | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[Alexander Røssing]] | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 |
Sideversjonen fra 21. jun. 2024 kl. 22:52
Poengligaen. Seriekampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 5 | 1 | 6 |
Gjermund Åsen | 1 | 2 | 3 |
Espen Garnås | 2 | 0 | 2 |
Eric Kitolano | 2 | 0 | 2 |
Frederik Elkær | 0 | 2 | 2 |
Marius Lundemo | 0 | 2 | 2 |
Felix Vá | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2023
Poengligaen. Cupkampene 2024
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Felix Vá | 3 | 3 | 6 |
Gjermund Åsen | 3 | 1 | 4 |
Eric Kitolano | 1 | 3 | 4 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 3 |
Uranik Seferi | 1 | 2 | 3 |
Daniel Skaarud | 2 | 0 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 2 | 2 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Frederik Elkær | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupkampene 2024
Poengligaen. Treningskampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 4 | 0 | 4 |
Henrik Langaas Skogvold | 2 | 2 | 4 |
El Schaddai Furaha | 2 | 0 | 2 |
Martin Ove Roseth | 2 | 0 | 2 |
Lars Ranger | 0 | 2 | 2 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Kparabo Nathaniel Ariheri | 1 | 0 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 1 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 |
Alexander Røssing | 1 | 0 | 1 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2024
- Tilbake til hovedsiden for 2024.