Poengligaen 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 79: | Linje 79: | ||
|} | |} | ||
==Målscorere og assists. Seriekampene | ==Målscorere og assists. Seriekampene 2024== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 191: | Linje 191: | ||
|[[Frederik Elkær]] | |[[Frederik Elkær]] | ||
|[[Eric Kitolano]] | |[[Eric Kitolano]] | ||
|- | |||
| [[Lillestrøm SK]] - [[Molde FK]] | |||
|[[Eliteserien_2024#Eliteserien,_Serierunde_18|1 - 0]] | |||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 12. aug. 2024 kl. 08:38
Poengligaen. Seriekampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 6 | 1 | 7 |
Eric Kitolano | 3 | 1 | 4 |
Marius Lundemo | 2 | 2 | 4 |
Frederik Elkær | 1 | 3 | 4 |
Gjermund Åsen | 1 | 3 | 4 |
Espen Garnås | 3 | 0 | 3 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | 2 |
Uba Charles | 0 | 2 | 2 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 1 |
Felix Vá | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2024
Poengligaen. Cupkampene 2024
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Felix Vá | 3 | 3 | 6 |
Gjermund Åsen | 3 | 1 | 4 |
Eric Kitolano | 1 | 3 | 4 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 3 |
Uranik Seferi | 1 | 2 | 3 |
Daniel Skaarud | 2 | 0 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 2 | 2 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Frederik Elkær | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupkampene 2024
Poengligaen. Treningskampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 4 | 0 | 4 |
Henrik Langaas Skogvold | 2 | 2 | 4 |
El Schaddai Furaha | 2 | 0 | 2 |
Martin Ove Roseth | 2 | 0 | 2 |
Lars Ranger | 0 | 2 | 2 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Kparabo Nathaniel Ariheri | 1 | 0 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 1 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 |
Alexander Røssing | 1 | 0 | 1 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2024
- Tilbake til hovedsiden for 2024.