Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]  
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]  
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|10
|align=center|11
|-
|-
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]

Sideversjonen fra 15. sep. 2024 kl. 23:14

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ylldren Ibrahimaj
22 1 4 0 26 1
Norge Gjermund Åsen 22 1 3 3 25 4
Norge Ruben Gabrielsen 21 2 3 1 24 3
Norge Thomas Lehne Olsen 20 8 3 3 23 11
Angola Felix Vá 18 1 4 3 22 4
Norge Eric Kitolano 18 3 3 1 21 4
Norge Espen Garnås 18 3 3 0 21 3
Nigeria Uba Charles 17 0 4 0 21 0
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Norge Mads Hedenstad Christiansen 16 0 2 0 18 0
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Sverige Eric Larsson 12 0 3 0 15 0
Norge Marius Lundemo 13 2 1 1 14 3
Norge Sander Moen Foss 11 1 2 1 13 2
Norge Vebjørn Hoff 11 0 2 0 13 0
Danmark Frederik Elkær 10 1 1 0 11 1
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Norge Martin Ove Roseth 8 0 2 0 10 0
Norge Erling Knudtzon 6 1 2 0 8 1
Norge Markus Karlsbakk 7 0 0 0 7 0
Norge Stefan Hagerup 5 0 2 0 7 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Norge Alexander Røssing 6 0 0 0 6 0
Norge Kevin Krygård 6 0 0 0 6 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 6 0 0 0 6 0
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.