Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]] | |{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]] | |{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|22 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|21 | |align=center|21 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]] | ||
Linje 99: | Linje 99: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]] | |{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]] | |{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]] | |{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]] | |{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]] | |{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 15. sep. 2024 kl. 23:15
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ylldren Ibrahimaj | 22 | 1 | 4 | 0 | 26 | 1 |
Gjermund Åsen | 22 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 |
Ruben Gabrielsen | 21 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 20 | 8 | 3 | 3 | 23 | 11 |
Felix Vá | 18 | 1 | 4 | 3 | 22 | 4 |
Espen Garnås | 19 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 |
Uba Charles | 18 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
Eric Kitolano | 18 | 3 | 3 | 1 | 21 | 4 |
Kristoffer Tønnessen | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
Eric Larsson | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Marius Lundemo | 14 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 |
Sander Moen Foss | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 |
Vebjørn Hoff | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Frederik Elkær | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
August Karlin | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Martin Ove Roseth | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Erling Knudtzon | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Markus Karlsbakk | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Stefan Hagerup | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
El Schaddai Furaha | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Efe Lucky | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Alexander Røssing | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kevin Krygård | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mathis Bolly | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jabir Abdihakim Ali | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daniel Skaarud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.