Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 163: Linje 163:
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
Linje 233: Linje 233:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
Linje 241: Linje 249:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|}
|}




* Tilbake til hovedsiden for [[2024]].
* Tilbake til hovedsiden for [[2024]].

Sideversjonen fra 22. sep. 2024 kl. 10:32

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ylldren Ibrahimaj
23 1 4 0 27 1
Norge Gjermund Åsen 23 1 3 3 26 4
Norge Ruben Gabrielsen 22 2 3 1 25 3
Norge Thomas Lehne Olsen 21 8 3 3 24 11
Angola Felix Vá 19 1 4 3 23 4
Norge Espen Garnås 20 3 3 0 23 3
Norge Eric Kitolano 19 3 3 1 22 4
Nigeria Uba Charles 18 0 4 0 22 0
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Norge Mads Hedenstad Christiansen 16 0 2 0 18 0
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Norge Marius Lundemo 15 2 1 1 16 3
Sverige Eric Larsson 13 0 3 0 16 0
Norge Sander Moen Foss 13 1 2 1 15 2
Norge Vebjørn Hoff 13 0 2 0 15 0
Danmark Frederik Elkær 12 1 1 0 13 1
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Norge Martin Ove Roseth 8 0 2 0 10 0
Norge Erling Knudtzon 7 1 2 0 9 1
Norge Markus Karlsbakk 9 0 0 0 9 0
Norge Stefan Hagerup 7 0 2 0 9 0
Norge Kevin Krygård 8 0 0 0 8 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Norge Alexander Røssing 6 0 0 0 6 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 6 0 0 0 6 0
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Senegal Moctar Diop 2 0 0 0 2 0
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.