LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 107: | Linje 107: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | |{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
Linje 131: | Linje 131: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] | |{{Flagg| Norge}} [[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 146: | Linje 146: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Josefine Løken]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Christina Louise Herseth]] | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 176: | Linje 176: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Ingvild Vik Jonassen]] | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 185: | Linje 193: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Frøydis Bakka]] | |{{Flagg| Norge}} [[Frøydis Bakka]] |
Sideversjonen fra 22. sep. 2024 kl. 22:30
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 |
![]() |
21 | 5 | 2 | 1 | 23 | 6 |
![]() |
21 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 |
![]() |
21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
21 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 |
![]() |
19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 |
![]() |
15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 |
![]() |
16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |
![]() |
15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
![]() |
13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 |
![]() |
12 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 |
![]() |
12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.