Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]] | |[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]] | |{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]] | |{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]] | |||
|align=center|19 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]] | |{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]] | ||
Linje 66: | Linje 74: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 80: | Linje 88: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 29. sep. 2024 kl. 22:23
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
24 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 |
![]() |
24 | 1 | 3 | 3 | 27 | 4 |
![]() |
23 | 2 | 3 | 1 | 26 | 3 |
![]() |
22 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 |
![]() |
20 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 |
![]() |
21 | 3 | 3 | 0 | 24 | 3 |
![]() |
19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
19 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 |
![]() |
17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
15 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 |
![]() |
13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 |
![]() |
13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
![]() |
12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
![]() |
8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.