Spillerstatistikk 2008: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 152: | Linje 152: | ||
|align=center|'''14''' | |align=center|'''14''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |||
|[[Eirik Bertheussen]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''12''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Ståle Stensaas]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''11''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] |
Sideversjonen fra 2. aug. 2009 kl. 08:20
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europacupkamper | Europacupmål | Kamper totalt | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Sundgot | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8 |
Steinar Pedersen | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2 |
Olivier Occean | 26 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 |
John Anders Bjørkøy | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 |
Khaled Mouelhi | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 |
Frode Kippe | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 2 |
Vidar Riseth | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 |
Simen Brenne | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 |
Magnus Myklebust | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Espen Søgård | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Karim Essediri | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Jon Midttun Lie | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Eirik Bertheussen | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Ståle Stensaas | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Dan Alberto Fellus | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Tilbake til hovedside 2008