Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 60: | Linje 60: | ||
|- | |- | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''20''' | ||
|align=center|'''9''' | |align=center|'''9''' | ||
|- | |- | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''20''' | ||
|align=center|''' | |align=center|'''5''' | ||
|- | |- | ||
|[[Khaled Mouelhi]] | |[[Khaled Mouelhi]] |
Sideversjonen fra 20. sep. 2009 kl. 19:14
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 24 | 4 | 4 | 1 | 28 | 5 |
Magnus Myklebust | 22 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 |
Espen Søgård | 20 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2 |
Edwin Eziyodawe | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Håvard Nordtveit | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Arild Sundgot | 18 | 9 | 2 | 0 | 20 | 9 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 17 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 |
Khaled Mouelhi | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Karim Essediri | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
John Anders Bjørkøy | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Olivier Occean | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Marius Johnsen | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3' |
Vidar Riseth | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Alhassane Dosso | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Mathis Bolly | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Lars Kristian Eriksen | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kristoffer Tokstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Steinar Pedersen | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Stefán Logi Magnússon | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
André Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martin Husár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collin N'kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 13. september 2009