Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 20: Linje 20:
|-
|-
|[[Magnus Myklebust]]
|[[Magnus Myklebust]]
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''29'''
|align=center|'''30'''
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|-
|-
|[[Espen Søgård]]
|[[Espen Søgård]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''25'''
|align=center|'''26'''
|align=center|'''2'''
|align=center|'''2'''
|-
|-
|[[Edwin Eziyodawe]]
|[[Edwin Eziyodawe]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''24'''
|align=center|'''25'''
|align=center|'''7'''
|align=center|'''7'''
|-  
|-  
|[[Arild Sundgot]]
|[[Arild Sundgot]]
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''22'''
|align=center|'''23'''
|align=center|'''10'''
|align=center|'''11'''
|-
|-
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]]
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|'''22'''
|align=center|'''23'''
|align=center|'''5'''
|align=center|'''6'''
|-
|-
|[[Otto Fredrikson]]
|[[Otto Fredrikson]]
Linje 250: Linje 250:
Tilbake til hovedsiden [[2009]].
Tilbake til hovedsiden [[2009]].


Oppdatert 4. oktober 2009
Oppdatert 19. oktober 2009

Sideversjonen fra 19. okt. 2009 kl. 01:20

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Frode Kippe 26 4 4 1 30 5
Magnus Myklebust 25 1 4 0 30 1
Espen Søgård 23 1 3 1 26 2
Edwin Eziyodawe 23 6 2 1 25 7
Arild Sundgot 21 11 2 0 23 11
Emmanuel Nosakhare Igiebor 20 3 3 3 23 6
Otto Fredrikson 19 0 3 0 22 0
Karim Essediri 19 0 2 0 21 0
Håvard Nordtveit 17 0 4 0 21 0
Khaled Mouelhi 19 0 1 0 20 0
John Anders Bjørkøy 14 0 4 0 18 0
Bjørn Helge Riise 15 6 2 0 17 6
Marius Johnsen 14 2 2 1 16 3'
Olivier Occean 14 2 2 0 16 2
Lars Kristian Eriksen 12 0 1 0 13 0
Vidar Riseth 10 0 3 0 13 0
Alhassane Dosso 10 0 2 0 12 0
Mathis Bolly 10 0 2 0 12 0
Björn Bergmann Sigurðarson 10 1 0 0 10 1
Kristoffer Tokstad 8 0 1 0 9 0
Stian Ringstad 7 0 2 0 9 0
Fredrik Gulbrandsen 5 0 2 1 7 1
Steinar Pedersen 7 1 0 0 7 1
Stefán Logi Magnússon 7 0 0 0 7 0
Ruben Gabrielsen 6 0 1 0 7 0
Pål Steffen Andresen 3 0 0 0 3 0
André Hansen 2 0 1 0 3 0
Martin Husár 1 0 0 0 1 0
Collin N'kee 0 0 1 0 1 0


Tilbake til hovedsiden 2009.

Oppdatert 19. oktober 2009