Spillerstatistikk 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Stefán Logi Magnússon]] | |[[Stefán Logi Magnússon]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Steinar Pedersen]] | |[[Steinar Pedersen]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|[[Nosa]] | |[[Nosa]] | ||
Linje 49: | Linje 57: | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] |
Sideversjonen fra 16. jun. 2011 kl. 18:59
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefán Logi Magnússon | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Steinar Pedersen | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Espen Søgård | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Anthony Ujah | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 | 8 |
Frode Kippe | 10 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 |
Nosa | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Karim Essediri | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
Lars Kristian Eriksen | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Erling Knudtzon | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Ohi Omoijuanfo | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Stefan Gislason | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Nicolay Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Arild Sundgot | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mathis Bolly | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marius Amundsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marius Høibråten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simen Rustadbakken | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2011