Poengligaen 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 184: | Linje 184: | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|1 - 0]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
|[[Stian Ringstad]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|2 - 0]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
|[[Nosa]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|3 - 0]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
|[[Nosa]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|4 - 1]] | |||
|[[Anthony Ujah]] | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 19. jun. 2011 kl. 20:40
Poengligaen, Eliteserien 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 13 | 4 | 17 |
Nosa Igiebor | 6 | 2 | 8 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 3 | 5 | 8 |
Erling Knudtzon | 2 | 3 | 5 |
Karim Essediri | 0 | 5 | 5 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 1 | 2 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Arild Sundgot | 1 | 0 | 1 |
Nicolay Solberg | 0 | 1 | 1 |
Stian Ringstad | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Eliteserien 2011
Poengligaen, Cupen 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 0 | 1 |
Pål Steffen Andresen | 1 | 0 | 1 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 0 | 1 |
Nosa | 1 | 0 | 1 |
Nicolay Solberg | 0 | 1 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupen 2011
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Fu/Vo - LSK | 0 - 1 | Pål Steffen Andresen | Nicolay Solberg |
Fu/Vo - LSK | 0 - 2 | Fredrik Gulbrandsen | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 3 | Frode Kippe | |
Gjøvik FF - LSK | 0 - 1 | Nosa | Erling Knudtzon |
Gjøvik FF - LSK | 0 - 2 | Björn Bergmann Sigurðarson | Ohi Omoijuanfo |
Poengligaen, treningskamper 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 4 | 1 | 5 |
Karim Essediri | 1 | 3 | 4 |
Nosa | 2 | 1 | 3 |
Mathis Bolly | 2 | 1 | 3 |
Nicolay Solberg | 2 | 2 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Erling Knudtzon | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2011
Hovedside 2011