Spillerstatistikk 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 58: | Linje 58: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Nosa]] | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
Linje 124: | Linje 124: | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Pål Steffen Andresen]] | |[[Pål Steffen Andresen]] |
Sideversjonen fra 15. jul. 2011 kl. 18:57
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinar Pedersen | 16 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 |
Frode Kippe | 15 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 |
Espen Søgård | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
Stefán Logi Magnússon | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
Karim Essediri | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Lars Kristian Eriksen | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 14 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 |
Nosa | 14 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 |
Anthony Ujah | 12 | 13 | 3 | 0 | 15 | 13 |
Ruben Gabrielsen | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 |
Erling Knudtzon | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 |
Stefan Gislason | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Stian Ringstad | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Ohi Omoijuanfo | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 |
Pål Steffen Andresen | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Nicolay Solberg | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Arild Sundgot | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Mathis Bolly | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kristoffer Tokstad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alexander Nadj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andreas Fjeldstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marius Amundsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marius Høibråten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simen Rustadbakken | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2011