28. mai: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
* [[1978]] - [[1. divisjon 1978]],[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 3 - 1 | * [[1978]] - [[1. divisjon 1978]],[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 3 - 1 | ||
* [[1981]] - [[Cupen_1981#Cupen, 1. runde| Cupen, 1. runde]], [[Lørenskog]] - [[LSK]] 0 - 2 | * [[1981]] - [[Cupen_1981#Cupen, 1. runde| Cupen, 1. runde]], [[Lørenskog]] - [[LSK]] 0 - 2 | ||
* [[2003]] - [[Eliteserien 2003]], [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1 | * [[2003]] - [[Eliteserien 2003]], [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Eliteserien 2003]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
*[[2006]] - [[Eliteserien 2006]], [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] 1 - 2 | *[[2006]] - [[Eliteserien 2006]], [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Eliteserien 2006]], [[LSK]] - [[Sandefjord fotball]] 1 - 2 | ||
*[[2007]] - [[Eliteserien 2007]], [[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Stabæk]] 1 - 1 | *[[2007]] - [[Eliteserien 2007]], [[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Eliteserien 2007]], [[LSK]] - [[Stabæk]] 1 - 1 | ||
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. Serierunde]], [[Sarpsborg]] - [[LSK]] 2 - 4 | * [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. Serierunde]], [[Eliteserien 2011]], [[Sarpsborg]] - [[LSK]] 2 - 4 | ||
== Annet == | == Annet == |
Sideversjonen fra 18. nov. 2011 kl. 15:16
Mal:Kalender 5 2024 28. mai er den 148. dagen i året og den 149. under skuddår. Det er 217 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1978 - 1. divisjon 1978, 7. serierunde, LSK - Bryne FK 3 - 1
- 1981 - Cupen, 1. runde, Lørenskog - LSK 0 - 2
- 2003 - Eliteserien 2003, 8. serierunde, Eliteserien 2003, Rosenborg - LSK 1 - 1
- 2006 - Eliteserien 2006, 10. serierunde, Eliteserien 2006, LSK - Sandefjord fotball 1 - 2
- 2007 - Eliteserien 2007, 8. serierunde, Eliteserien 2007, LSK - Stabæk 1 - 1
- 2011 - 10. Serierunde, Eliteserien 2011, Sarpsborg - LSK 2 - 4
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember