Poengligaen 2012: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 242: | Linje 242: | ||
|- | |- | ||
|[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | |[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | ||
|[[Cupen_2012|0 - 1] | |[[Cupen_2012|0 - 1]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|- | |- | ||
|[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | |[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | ||
|[[Cupen_2012|0 - 2] | |[[Cupen_2012|0 - 2]] | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|- | |- | ||
|[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | |[[Ull/Kisa]] - [[LSK]] | ||
|[[Cupen_2012|0 - 3] | |[[Cupen_2012|0 - 3]] | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] |
Sideversjonen fra 20. jun. 2012 kl. 19:12
Poengligaen, Seriekamper 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Björn Bergmann Sigurðarson | 7 | 0 | 7 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 2 | 3 |
Mathis Bolly | 0 | 2 | 2 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 0 | 1 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 1 | 0 | 1 |
Luke Rodgers | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Stoor | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Seriekamper 2012
Poengligaen, Cupen 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Björn Bergmann Sigurðarson | 5 | 0 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 0 | 4 | 4 |
Mathis Bolly | 1 | 2 | 3 |
Erling Knudtzon | 1 | 2 | 3 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Guy Roger Toindouba | 1 | 0 | 1 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, Cupen 2012
Poengligaen, treningskamper 2012
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 3 | 0 | 3 |
Fredrik Gulbrandsen | 3 | 0 | 3 |
Johan Andersson | 2 | 1 | 3 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 2 | 3 |
Stian Ringstad | 1 | 2 | 3 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 2 | 3 |
Nicolay Solberg | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 2 | 2 |
Jesper Westerberg | 0 | 2 | 2 |
Espen Nystuen | 1 | 0 | 1 |
Effiom Bassey | 1 | 0 | 1 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 0 | 1 | 1 |