Tilskuertall 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 9: | Linje 9: | ||
|1 | |1 | ||
|11460 | |11460 | ||
|[[9. | |[[9. april]] | ||
|[[Fredrikstad]] | |[[Fredrikstad]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |9762 | ||
|[[30. | |[[30. april]] | ||
|[[Lyn]] | |[[Lyn]] | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 1. mai 2007 kl. 09:47
Hjemmekamper
Kamp | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 11460 | 9. april | Fredrikstad |
2 | 9762 | 30. april | Lyn |
3 | Viking | ||
4 | Stabæk | ||
5 | Vålerenga | ||
6 | Start | ||
7 | Odd Grenland | ||
8 | Strømsgodset | ||
9 | Aalesund | ||
10 | Tromsø | ||
11 | Brann | ||
12 | Rosenborg | ||
13 | Sandefjord |
Bortekamper
Kamp | Dato | Tilskuere | Motstander | Stadium |
---|---|---|---|---|
1 | 15. april | 530 | ODD | Skagerak Arena |
2 | 23. april | 1300 | Strømsgodset | Marienlyst stadion |
3 | Aalesund | Colorline stadion | ||
4 | Tromsø | Alfheim stadion | ||
5 | Brann | Brann stadion | ||
6 | Rosenborg | Lerkendal stadion | ||
7 | Sandefjord | Storstadion | ||
8 | Fredrikstad | Fredrikstad stadion | ||
9 | Lyn | Ullevål stadion | ||
10 | Viking | Viking stadion | ||
11 | Stabæk | Nadderud stadion | ||
12 | Vålerenga | Ullevål stadion | ||
13 | Start | Sør Arena |
Totalt antall kanaris på tur i 2007: 1830