Mal:August 19: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
* [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 0 - 0 | * [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 0 - 0 | ||
* [[1984]] - [[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 2 | * [[1984]] - [[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 2 | ||
* [[1990]] - 16. serierunde, [[LSK]] - [[Vålerenga]] 4 - 1 | |||
* [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 1 - 2 | * [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 1 - 2 | ||
* [[2006]] - [[Cupen 2006#Cupen, Kvartfinale|Cupen, Kvartfinale]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 2 e.e.o | * [[2006]] - [[Cupen 2006#Cupen, Kvartfinale|Cupen, Kvartfinale]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 2 e.e.o | ||
* [[2007]] - [[Cupen_2007#Cupen.2C_Kvartfinale|Cupen, Kvartfinale]], [[Lyn]] - [[LSK]] 0 - 1 | * [[2007]] - [[Cupen_2007#Cupen.2C_Kvartfinale|Cupen, Kvartfinale]], [[Lyn]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_20|20. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] | * [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_20|20. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] |
Sideversjonen fra 19. aug. 2013 kl. 05:57
Født
Kamper
- 1979 - 15. serierunde, Mjøndalen IF - LSK 0 - 0
- 1984 - 15. serierunde, LSK - Vålerenga 0 - 2
- 1990 - 16. serierunde, LSK - Vålerenga 4 - 1
- 2001 - 19. serierunde, Bodø/Glimt - LSK 1 - 2
- 2006 - Cupen, Kvartfinale, Start - LSK 3 - 2 e.e.o
- 2007 - Cupen, Kvartfinale, Lyn - LSK 0 - 1
- 2013 - 20. serierunde, LSK - Strømsgodset