Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 498: | Linje 498: | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
| | | | ||
|} | |- | ||
|[[LSK]] - [[Stabæk]] | |||
|[[Treningskamper_2014#Kamp.2C_Stab.C3.A6k_2| 1 - 0 | |||
|[[Fred Friday]] | |||
| | |||
|- | |||
|}} | |||
Tilbake til hovedsiden for [[2014]]. | Tilbake til hovedsiden for [[2014]]. |
Sideversjonen fra 24. jun. 2014 kl. 12:41
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Moryke Fofana | 4 | 3 | 7 |
Erling Knudtzon | 4 | 2 | 6 |
Tommy Høiland | 3 | 2 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 4 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 2 | 1 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 3 | 3 |
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 5 | 1 | 6 |
Tommy Høiland | 3 | 3 | 6 |
Petter Vaagan Moen | 3 | 3 | 6 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Anders Østli | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Strømsgodset | 1 - 0 | Erling Knudtzon | Erik Mjelde |
LSK - Strømsgodset | 2 - 3 | Bjørn Helge Riise | |
LSK - Strømsgodset | 3 - 3 | Erling Knudtzon | Fred Friday |
LSK - BK Häcken | 1 - 0 | Magnar Ødegaard | Erik Mjelde |
LSK - BK Häcken | 2 - 0 | Bjørn Helge Riise | Joachim Osvold |
LSK - BK Häcken | 3 - 0 | Moryke Fofana | Bjørn Helge Riise |
LSK - Sarpsborg | 1 - 0 | Ohi Omoijuanfo | Moryke Fofana |
LSK - Stabæk | 1 - 0 | Bjørn Helge Riise | |
LSK - Stabæk | 2 - 0 | Pálmi Rafn Pálmason | Erling Knudtzon |
Raufoss - LSK | 0 - 1 | Stian Ringstad | Erling Knudtzon |
Raufoss - LSK | 1 - 2 | Pálmi Rafn Pálmason | |
Raufoss - LSK | 1 - 3 | Erling Knudtzon | Pálmi Rafn Pálmason |
Raufoss - LSK | 2 - 4 | Mohamed Ofkir | |
LSK - Strømmen IF | 1 - 1 | Erik Mjelde | Pálmi Rafn Pálmason |
LSK - Strømmen IF | 2 - 2 | Erik Mjelde | |
LSK - Strømmen IF | 3 - 2 | Anders Østli | Stian Ringstad |
LSK - Molde FK | 1 - 0 | Pálmi Rafn Pálmason | Joachim Osvold |
Odd - LSK | 2 - 1 | Ruben Gabrielsen | |
LSK - Stabæk | [[Treningskamper_2014#Kamp.2C_Stab.C3.A6k_2| 1 - 0 | Fred Friday |
}
Tilbake til hovedsiden for 2014.