LSK statistikk: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 77: | Linje 77: | ||
<nowiki>*</nowiki> Fremdeles aktive spillere. | <nowiki>*</nowiki> Fremdeles aktive spillere. | ||
==Klubbrekorder== | |||
===Tilskuere=== | |||
====Hjemme==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!Tilskuere!!Motstander!!style="width: 10em;"|Turnering!!style="width: 10em;"|Dato | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.652||style="text-align:left;"|[[Vålerenga]] || [[Eliteserien]] || [[16. mai]] [[2002]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br>''Alle kamper spilt på [[Åråsen stadion]]'' | |||
<br><nowiki>*</nowiki> estimert | |||
====Andre stadioner==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!Tilskuere!!Motstander!!style="width: 10em;"|Turnering!!style="width: 10em;"|Stadion!!style="width: 10em;"|Dato | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|31.059||style="text-align:left;"|[[Newcastle United]] || [[Intertoto 2006|Intertoto]] || [[St James' Park]] || [[15. juli]] [[2006]] | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|28.569||style="text-align:left;"|[[Rosenborg]] || [[Eliteserien 1985|Eliteserien]] || [[Lerkendal stadion]] || [[12. oktober]] [[1985]] | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|25.182||style="text-align:left;"|[[Molde FK]] || [[Cupfinalen 2005|Cupen]] || [[Ullevål stadion]] || [[6. november]] [[2005]] | |||
|} | |||
===Første=== | |||
*'''Første kamp''' – mot lag, turnering/divisjon, dato (resultat). | |||
*'''Første seier''' – | |||
*'''Første målscorer''' – | |||
*'''Første cupkamp''' – | |||
*'''Første europakamp''' – | |||
===Resultater=== | |||
====Seiere==== | |||
*'''Størst seier''' – 19-0 mot [[Søndre Høland]], [[Cupen 1949|1. kvalifiseringsrunde cupen 1949]], [[26. mai]] [[1949]] | |||
*'''Størst seier i Eliteserien''' – | |||
*'''Størst seier i cupen''' – 19-0 mot [[Søndre Høland]], [[Cupen 1949|1. kvalifiseringsrunde cupen 1949]], [[26. mai]] [[1949]] | |||
*'''Størst seier i Europa''' – | |||
*'''Størst seier i Intertoto''' – | |||
*'''Størst seier i Cupvinnercupen''' – | |||
*'''Størst seier i UEFA-cupen''' – | |||
*'''Størst seier i Royal League''' – | |||
*'''Flest seiere på rad i Eliteserien''' – | |||
*'''Flest kamper på rad uten seier i Eliteserien''' – | |||
*'''Flest serieseiere i én sesong''' – | |||
*'''Færrest serieseiere i én sesong''' – | |||
====Uavgjorte==== | |||
*'''Største uavgjorte kamp''' – | |||
*'''Flest uavgjorte i én sesong''' – | |||
*'''Flest serieuavgjorte i én sesong''' – | |||
*'''Færrest uavgjorte i én sesong''' – | |||
*'''Flest uavgjorte på rad''' – | |||
====Tap==== | |||
*'''Største tap''' – | |||
*'''Største serietap''' – | |||
*'''Største cuptap''' – | |||
*'''Største tap i Europa''' – | |||
*'''Flest tap på rad''' – | |||
*'''Flest kamper på rad uten tap''' – | |||
*'''Flest serietap i en sesong''' – | |||
*'''Færrest serietap i én sesong''' – | |||
===Mål=== | |||
*'''Flest scorede mål i en kamp''' – 19-0 mot [[Søndre Høland]], [[Cupen 1949|1. kvalifiseringsrunde cupen 1949]], [[26. mai]] [[1949]] | |||
*'''Flest innslupne mål i en kamp''' | |||
*'''Flest scorede mål i en sesong''' | |||
*'''Færrest scorede mål i en kamp''' | |||
*'''Færrest innslupne mål i en kamp''' | |||
*'''Flest kamper på rad med scoring på hjemmebane''' - 30* fra og med [[30. oktober]] [[2004]] mot Brann (2-2), til og med [[13. mai]] [[2007]] mot Viking (4-1). | |||
===Poeng=== | |||
*'''Flest poeng i en sesong (3 poeng for seier) alle divisjoner''' – | |||
*'''Færrest poeng i en sesong (3 poeng for seier) alle divisjoner''' – | |||
*'''Flest poeng i en sesong (2 poeng for seier) alle divisjoner''' – | |||
*'''Færrest poeng i en sesong (2 poeng for seier) alle divisjoner''' – | |||
===Ingen baklengs=== | |||
*'''Flest kamper uten baklengs i en sesong''' – | |||
*'''Færrest kamper uten baklengs i en sesong''' – | |||
*'''Flest kamper i serien uten baklengs i en sesong''' – | |||
*'''Færrest kamper i serien uten baklengs i en sesong''' – | |||
*'''Flest kamper uten baklengs på rad i en sesong''' – | |||
*'''Flest kamper uten baklengs for en keeper''' – | |||
*'''Flest kamper uten baklengs i en sesong for en keeper''' – | |||
*'''Flest kamper uten baklengs på en rad for en keeper''' – | |||
*'''Flest kamper uten baklengs i en sesong''' – |
Sideversjonen fra 19. mai 2007 kl. 23:53
Opptredner
Individuelle rekorder
- Flest kamper totalt –
- Flest seriekamper - 306, Torgeir Bjarmann (1988-2003)
- Flest cupkamper –
- Flest europeiske kamper –
- Flest kamper på rad –
- Flest kamper totalt i én sesong –
- Første LSK-spiller som spilte for Norge –
- LSK-spiller med flest kamper for Norge –
- Første utenlandske spiller –
- Yngste spiller –
- Eldste spiller –
All-time high
Liste over spillere med over 300 kamper for LSK
Oppdatert pr ??. Tallene inkluderer alle obligatoriske kamper inkludert kamper som innbytter.
Navn | Periode | Kamper | Mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Lund | ??-?? | ??? | ? |
2 | Torgeir Bjarmann | 1988-2003 | ??? | ? |
* Fremdeles aktive spillere. Tallene oppdatert pr ??.
Målscorere
Individuelle rekorder
- Flest mål totalt alle turneringer –
- Flest mål i én sesong alle turneringer –
- Flest mål i én kamp alle turneringer –
- Flest seriemål (alle divisjoner) totalt –
- Flest seriemål (alle divisjoner) i én sesong –
- Flest seriemål (alle divisjoner) i én kamp –
- Flest mål totalt Eliteserien – 75, Arild Sundgot* (1999-)
- Flest mål i én sesong Eliteserien –
- Flest mål i én kamp Eliteserien –
- Flest mål i totalt i cupen –
- Flest mål i én sesong av cupen –
- Flest mål i én kamp cupen –
- Flest mål i totalt i UEFA-konkurranser –
- Flest mål i én sesong av UEFA-konkurranser –
- Flest mål i én kamp UEFA-konkurranser –
- Flest mål i totalt i Royal League –
- Flest mål i én sesong av Royal League –
- Flest mål i én kamp Royal League –
- Flest hat-tricks –
- Flest straffemål –
- Yngste målscorer –
- Eldste målscorer –
All-time målscorere
Liste over spillere med over 60 mål eller mer for klubben
Oppdatert pr ?? ??. Tallene inkluderer alle obligatoriske kamper.
* Fremdeles aktive spillere.Klubbrekorder
Tilskuere
Hjemme
Navn | Periode | Mål | Kamper | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Lund |
Tilskuere | Motstander | Turnering | Dato |
---|---|---|---|
13.652 | Vålerenga | Eliteserien | 16. mai 2002 |
Alle kamper spilt på Åråsen stadion
* estimert
Andre stadioner
Tilskuere | Motstander | Turnering | Stadion | Dato |
---|---|---|---|---|
31.059 | Newcastle United | Intertoto | St James' Park | 15. juli 2006 |
28.569 | Rosenborg | Eliteserien | Lerkendal stadion | 12. oktober 1985 |
25.182 | Molde FK | Cupen | Ullevål stadion | 6. november 2005 |
Første
- Første kamp – mot lag, turnering/divisjon, dato (resultat).
- Første seier –
- Første målscorer –
- Første cupkamp –
- Første europakamp –
Resultater
Seiere
- Størst seier – 19-0 mot Søndre Høland, 1. kvalifiseringsrunde cupen 1949, 26. mai 1949
- Størst seier i Eliteserien –
- Størst seier i cupen – 19-0 mot Søndre Høland, 1. kvalifiseringsrunde cupen 1949, 26. mai 1949
- Størst seier i Europa –
- Størst seier i Intertoto –
- Størst seier i Cupvinnercupen –
- Størst seier i UEFA-cupen –
- Størst seier i Royal League –
- Flest seiere på rad i Eliteserien –
- Flest kamper på rad uten seier i Eliteserien –
- Flest serieseiere i én sesong –
- Færrest serieseiere i én sesong –
Uavgjorte
- Største uavgjorte kamp –
- Flest uavgjorte i én sesong –
- Flest serieuavgjorte i én sesong –
- Færrest uavgjorte i én sesong –
- Flest uavgjorte på rad –
Tap
- Største tap –
- Største serietap –
- Største cuptap –
- Største tap i Europa –
- Flest tap på rad –
- Flest kamper på rad uten tap –
- Flest serietap i en sesong –
- Færrest serietap i én sesong –
Mål
- Flest scorede mål i en kamp – 19-0 mot Søndre Høland, 1. kvalifiseringsrunde cupen 1949, 26. mai 1949
- Flest innslupne mål i en kamp
- Flest scorede mål i en sesong
- Færrest scorede mål i en kamp
- Færrest innslupne mål i en kamp
- Flest kamper på rad med scoring på hjemmebane - 30* fra og med 30. oktober 2004 mot Brann (2-2), til og med 13. mai 2007 mot Viking (4-1).
Poeng
- Flest poeng i en sesong (3 poeng for seier) alle divisjoner –
- Færrest poeng i en sesong (3 poeng for seier) alle divisjoner –
- Flest poeng i en sesong (2 poeng for seier) alle divisjoner –
- Færrest poeng i en sesong (2 poeng for seier) alle divisjoner –
Ingen baklengs
- Flest kamper uten baklengs i en sesong –
- Færrest kamper uten baklengs i en sesong –
- Flest kamper i serien uten baklengs i en sesong –
- Færrest kamper i serien uten baklengs i en sesong –
- Flest kamper uten baklengs på rad i en sesong –
- Flest kamper uten baklengs for en keeper –
- Flest kamper uten baklengs i en sesong for en keeper –
- Flest kamper uten baklengs på en rad for en keeper –
- Flest kamper uten baklengs i en sesong –