Mal:April 3: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
* [[1979]] - [[Treningskamper_1979#Kamp_6.2C_IFK_G.C3.B6teborg| Treningskamp]], [[IFK Göteborg]] - [[LSK]] 1 - 0 | * [[1979]] - [[Treningskamper_1979#Kamp_6.2C_IFK_G.C3.B6teborg| Treningskamp]], [[IFK Göteborg]] - [[LSK]] 1 - 0 | ||
* [[1988]] - [[Treningskamper_1988#Treningskamp.2C_BSG_Elektronik_Lobenstein_.2A| Treningskamp]], BSG Elektronik Lobenstein - [[LSK]] 0 - 3 | * [[1988]] - [[Treningskamper_1988#Treningskamp.2C_BSG_Elektronik_Lobenstein_.2A| Treningskamp]], BSG Elektronik Lobenstein - [[LSK]] 0 - 3 | ||
* [[1993]] - [[Treningskamper_1993#Treningskamp.2C_Dr.C3.B8bak.2FFrogn| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Drøbak/Frogn]] 3 - 0 | |||
* [[2001]] - [[Treningskamper_2001#Kamp_9.2C_Lokeren| Treningskamp]], [[LSK]] - Lokeren 1 - 2 | * [[2001]] - [[Treningskamper_2001#Kamp_9.2C_Lokeren| Treningskamp]], [[LSK]] - Lokeren 1 - 2 | ||
* [[2005]] - [[Treningskamper_2005#Kamp_12.2C_Troms.C3.B8_IL| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 1 - 0 | * [[2005]] - [[Treningskamper_2005#Kamp_12.2C_Troms.C3.B8_IL| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 1 - 0 | ||
* [[2014]] - [[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2014#Kamp.2C_V.C3.A5lerenga| Treningskamp]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 0 - 4 | * [[2014]] - [[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2014#Kamp.2C_V.C3.A5lerenga| Treningskamp]], [[Vålerenga]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 0 - 4 |
Sideversjonen fra 2. apr. 2015 kl. 10:47
I dag 3. april
Født
Kamper
- 1977 - Treningskamp, Halmstads BK - LSK 1 - 0
- 1979 - Treningskamp, IFK Göteborg - LSK 1 - 0
- 1988 - Treningskamp, BSG Elektronik Lobenstein - LSK 0 - 3
- 1993 - Treningskamp, LSK - Drøbak/Frogn 3 - 0
- 2001 - Treningskamp, LSK - Lokeren 1 - 2
- 2005 - Treningskamp, LSK - Tromsø IL 1 - 0
- 2014 - Treningskamp, Vålerenga - LSK Kvinner 0 - 4