LSKs yngste spillere: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Ohi Omoijuanfo]] || [[10. januar]] [[1994]]|| [[7. november]] [[2010]] || 16 år og 300 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|Henrik Loholt Kristiansen || [[4. januar]] [[1999]]|| [[1. november]] [[2015]] || 16 år og 301 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Marius Høibråten]] || [[23. januar]] [[1995]]|| [[27. november]] [[2011]] || 16 år og 308 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Ruben Gabrielsen]] || [[10. mars]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 26 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Bjørnar Erlandsen]] || [[3. juni]] [[1965]]|| [[18. august]] [[1982]] || 17 år og 76 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Stian Ringstad]] || [[29. august]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 219 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Jacob Faye-Lund]] || [[15. september]] [[1994]]|| [[28. april]] [[2012]] || 17 år og 226 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Rune Richardsen]] || [[21. september]] [[1962]] || [[27. april]] [[1980]] || 17 år og 228 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"| Petter Mathias Olsen || [[13. januar]] [[1998]] || [[1. november]] [[2015]] || 17 år og 229 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Joachim Osvold]] || [[23. september]] [[1994]]|| [[24. mai]] [[2012]] || 17 år og 244 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|11||style="text-align:left;"|[[Bjarne Sognnæs]] || [[14. august]] [[1966]]|| [[29. april]] [[1984]] || 17 år og 259 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|12||style="text-align:left;"|[[Runar Kinn]] || [[22. august]] [[1961]] || [[13. mai]] [[1979]] || 17 år og 264 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|13||style="text-align:left;"|[[Mathis Bolly]] || [[14. november]] [[1990]] || [[1. september]] [[2008]] || 17 år og 303 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|14||style="text-align:left;"|[[Ole Martin Johansen]] || [[30. juli]] [[1972]] || [[10. juni]] [[1990]] || 17 år og 315 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|15||style="text-align:left;"|[[Simen Nordermoen]] || [[26. juni]] [[1995]] || [[13. mai]] [[2013]] || 17 år og 321 dager | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|16||style="text-align:left;"|[[Kristoffer Tokstad]] || [[5. juli]] [[1991]] || [[1. juni]] [[2009]] || 17 år og 332 dager | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 2. nov. 2015 kl. 19:56
LSKs yngste spillere i toppserien